← Back to Frames

Parts for Frame: T5-2 (T5-1)

Stick Stick Type Type Length (ft) Length (in)
B1 Bottom Chord Plate 28.00 ft 336 in
T2 Top Chord Plate 14.30 ft 171.6 in
T2 Top Chord Plate 14.30 ft 171.6 in
T3 Top Chord Plate 9.22 ft 110.64 in
T3 Top Chord Plate 9.22 ft 110.64 in
H4 Top Chord Plate 8.98 ft 107.76 in
W15 Web Stud 5.95 ft 71.4 in
W15 Web Stud 5.95 ft 71.4 in
W15 Web Stud 5.95 ft 71.4 in
W16 Web Stud 5.28 ft 63.36 in
W16 Web Stud 5.28 ft 63.36 in
W14 Web Stud 5.20 ft 62.4 in
W14 Web Stud 5.20 ft 62.4 in
W13 Web Stud 4.62 ft 55.44 in
W13 Web Stud 4.62 ft 55.44 in
W12 Web Stud 3.73 ft 44.76 in
W12 Web Stud 3.73 ft 44.76 in
W11 Web Stud 3.52 ft 42.24 in
W11 Web Stud 3.52 ft 42.24 in
W9 Web Stud 2.58 ft 30.96 in
W9 Web Stud 2.58 ft 30.96 in
W10 Web Stud 2.27 ft 27.24 in
W10 Web Stud 2.27 ft 27.24 in
W8 Web Stud 0.94 ft 11.28 in
W8 Web Stud 0.94 ft 11.28 in
W7 Web Stud 0.84 ft 10.08 in
W7 Web Stud 0.84 ft 10.08 in
W6 Web Stud 0.68 ft 8.16 in
W6 Web Stud 0.68 ft 8.16 in
W5 Web Stud 0.54 ft 6.48 in
W5 Web Stud 0.54 ft 6.48 in

30

Truss Drawing for T5-2 (T5-1)
Trusses - T5-2 (T5-1)