← Back to Frames

Parts for Frame: T3-2 (T3-1)

Stick Stick Type Type Length (ft) Length (in)
B1 Bottom Chord Plate 28.00 ft 336 in
H4 Top Chord Plate 16.98 ft 203.76 in
T2 Top Chord Plate 9.83 ft 117.96 in
T2 Top Chord Plate 9.83 ft 117.96 in
T3 Top Chord Plate 9.22 ft 110.64 in
T3 Top Chord Plate 9.22 ft 110.64 in
W13 Web Stud 4.53 ft 54.36 in
W13 Web Stud 4.53 ft 54.36 in
W13 Web Stud 4.53 ft 54.36 in
W13 Web Stud 4.53 ft 54.36 in
W13 Web Stud 4.53 ft 54.36 in
W14 Web Stud 3.28 ft 39.36 in
W14 Web Stud 3.28 ft 39.36 in
W14 Web Stud 3.28 ft 39.36 in
W14 Web Stud 3.28 ft 39.36 in
W12 Web Stud 3.20 ft 38.4 in
W12 Web Stud 3.20 ft 38.4 in
W11 Web Stud 2.94 ft 35.28 in
W11 Web Stud 2.94 ft 35.28 in
W9 Web Stud 2.10 ft 25.2 in
W9 Web Stud 2.10 ft 25.2 in
W10 Web Stud 2.00 ft 24 in
W10 Web Stud 2.00 ft 24 in
W8 Web Stud 0.94 ft 11.28 in
W8 Web Stud 0.94 ft 11.28 in
W7 Web Stud 0.84 ft 10.08 in
W7 Web Stud 0.84 ft 10.08 in
W6 Web Stud 0.68 ft 8.16 in
W6 Web Stud 0.68 ft 8.16 in
W5 Web Stud 0.54 ft 6.48 in
W5 Web Stud 0.54 ft 6.48 in

26

Truss Drawing for T3-2 (T3-1)
Trusses - T3-2 (T3-1)