← Back to Frames

Parts for Frame: T2-2 (T2-1)

Stick Stick Type Type Length (ft) Length (in)
B1 Bottom Chord Plate 28.00 ft 336 in
H4 Top Chord Plate 20.98 ft 251.76 in
T2 Top Chord Plate 7.59 ft 91.08 in
T3 Top Chord Plate 7.59 ft 91.08 in
T2 Top Chord Plate 7.59 ft 91.08 in
T3 Top Chord Plate 7.59 ft 91.08 in
W11 Web Stud 3.95 ft 47.4 in
W11 Web Stud 3.95 ft 47.4 in
W11 Web Stud 3.95 ft 47.4 in
W11 Web Stud 3.95 ft 47.4 in
W11 Web Stud 3.95 ft 47.4 in
W11 Web Stud 3.95 ft 47.4 in
W9 Web Stud 2.45 ft 29.4 in
W9 Web Stud 2.45 ft 29.4 in
W12 Web Stud 2.28 ft 27.36 in
W12 Web Stud 2.28 ft 27.36 in
W12 Web Stud 2.28 ft 27.36 in
W12 Web Stud 2.28 ft 27.36 in
W12 Web Stud 2.28 ft 27.36 in
W10 Web Stud 2.20 ft 26.4 in
W10 Web Stud 2.20 ft 26.4 in
W8 Web Stud 0.94 ft 11.28 in
W8 Web Stud 0.94 ft 11.28 in
W7 Web Stud 0.84 ft 10.08 in
W7 Web Stud 0.84 ft 10.08 in
W6 Web Stud 0.68 ft 8.16 in
W6 Web Stud 0.68 ft 8.16 in
W5 Web Stud 0.54 ft 6.48 in
W5 Web Stud 0.54 ft 6.48 in

24

Truss Drawing for T2-2 (T2-1)
Trusses - T2-2 (T2-1)